خط التثقيب والقص ووضع العلامات باستخدام الحاسب الآلي
(موديل BL1010/BL1412/BL1412A/BL2020)
الصناعة المطبقة:
الآلة عبارة عن معدات خاصة أوتوماتيكية تستخدم في وضع علامات على زوايا الصلب، واللكم، والقص بشكل رئيسي في مجال صناعة أبراج الصلب ذات الزوايا.
تعبير:
تتكون هذه الآلة بشكل رئيسي من الناقل العرضي، نظام التحميل الدوار، ناقل التغذية، عربة التغذية CNC، وحدة التثقيب، وحدة الوسم، وحدة القطع، ناقل التفريغ، بالإضافة إلى الأنظمة الهيدروليكية والكهربائية والهوائية وما إلى ذلك.
تحديد:
| نموذج | BL1010 | BL1412 | BL1412A | بل2020 |
| حجم الزاوية (مم) | 40x40x3~ 100x100x10 | 40x40x3~ 140x140x12 | 40x40x3~ 140x140x12 | 50x50x3~ 200x200x20 |
| الأعلى. التثقيب (ضياء × ثي) (مم) | Φ26x10 | Φ26x12 | Φ26x12 | Φ26x20 |
| قوة اللكم (كن) | 600 | 600 | 600 | 1000 |
| قوة الوسم (كن) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| قوة القطع (كن) | 1000 (Q345، 90×8 مم) | 900 | 1800 | 1400 |
| الأعلى. طول الفراغ (م) | 10 | 12 | 12 | 14 |
| الأعلى. طول الانتهاء (م) | 8 | 12 | 12 | 14 |
| اللكمات لكل جانب | 2 | 2 | 2 | 3 |
| الكمية من مجموعة العلامات | 4 | 4 | 4 | 4 |
| حجم الحرف (مم) | 14×10×19 | 14×10×19 | 14×10×19 | 14×10×19 |
| الكمية من محور CNC | 3 | 3 | 3 | 3 |
| وضع القص | قطع شفرة واحدة | قطع شفرة مزدوجة | قطع شفرة واحدة | قطع شفرة مزدوجة |
| سرعة تغذية الزاوية (م/دقيقة) | 80 | 70 | 60 | 50 |
| الوزن الإجمالي (كلغ) | 13000 | 14500 | 15000 | 16500 |
| الأبعاد الكلية (الطول×العرض×الارتفاع) م | 23x6.5x2.5 | 25.4x7x2.2 | 25.4x7x2.2 | 32x7x2.6 |
إذا كان سعادتك بحاجة إلى مزيد من المعلومات عنا، فيرجى إرسال استفسارك إلينا.
نرحب ترحيبا حارا بالعملاء لزيارة مصنعنا في أي وقت. لا تنتظر، يرجى الطلب الآن!
الشكر وأطيب التحيات،
جينان الكمال آلة الصناعية المحدودة
سكايب: سوسانكل
ويتشات: سوزان20133
الجوال: 0086-15954782100 (واتساب)
البريد الإلكتروني: Perfectcnc@perfectcm.com
موقع الكتروني: www.perfectcm.com
الفيسبوك: https://www.facebook.com/susancql


